Who Is Exhibiting?
![]()
Attached is the list of exhibitors from Skills London 2010. To find out more about any of the companies that exhibited click through to their profile or website.
| Name: | A4e Learning and Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | C47 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | asphaleia | |
|---|---|---|
| Stand number: | C4 |
| Name: | Asset Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | C24 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Babcock International | |
|---|---|---|
| Stand number: | B20 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Barclays | |
|---|---|---|
| Stand number: | G10 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Barking & Dagenham College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D62 & A7 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | BBC | |
|---|---|---|
| Stand number: | E4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | BCA - Berkshire's Countryside College | |
|---|---|---|
| Stand number: | F28 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Berkeley Group | |
|---|---|---|
| Stand number: | A122 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Bexley College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D65 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | British Army | |
|---|---|---|
| Stand number: | H54 & H32 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | British Gas | |
|---|---|---|
| Stand number: | F5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | BSix Sixth Form College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D36 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Buckinghamshire New University | |
|---|---|---|
| Stand number: | D14 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Building Crafts College | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Bulldog Tools (Rollins) Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Capel Manor College | |
|---|---|---|
| Stand number: | F29 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Car-o-Liner | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers at Sea | |
|---|---|---|
| Stand number: | F11 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Central Training Group | |
|---|---|---|
| Stand number: | E36 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Chartered Institute of Architectural Technologists (CIAT) | |
|---|---|---|
| Stand number: | A93 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Chelsea Football Club Foundation | |
|---|---|---|
| Stand number: | Football Feature | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Choice | |
|---|---|---|
| Stand number: | C58 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | CILT, the National Centre for Languages | |
|---|---|---|
| Stand number: | C66 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | City & Guilds | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | City and Islington College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D40 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | City of Westminster College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D20 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Cogent Sector Skills Council | |
|---|---|---|
| Stand number: | A102 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Connexions - Prospects | |
|---|---|---|
| Stand number: | C82 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Croydon College | |
|---|---|---|
| Stand number: | C32 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Doncaster School and College for the Deaf | |
|---|---|---|
| Stand number: | C38 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | DP Thompson & Son | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | DV8 Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | B26 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | EDF Energy plc | |
|---|---|---|
| Stand number: | F2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Engineering Construction Industry Training Board | |
|---|---|---|
| Stand number: | A22 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Enterprise UK (Make Your Mark) | |
|---|---|---|
| Stand number: | C5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Fashion Retail Academy | |
|---|---|---|
| Stand number: | B12 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Gabbitas Educational Consultants | |
|---|---|---|
| Stand number: | C70 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Guild of Air Pilots and Air Navigators | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Hadlow College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D34 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Havering College of Further & Higher Education | |
|---|---|---|
| Stand number: | D67 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Holts Academy of Jewellery | |
|---|---|---|
| Stand number: | E40 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Honda | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Hotcourses | |
|---|---|---|
| Stand number: | D76 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Institute of Civil Engineers | |
|---|---|---|
| Stand number: | A20 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Jobcentre Plus | |
|---|---|---|
| Stand number: | C10 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | JTL | |
|---|---|---|
| Stand number: | A36 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Kaplan | |
|---|---|---|
| Stand number: | G23 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Kensington and Chelsea College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D60 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Key Training Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | C52 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Kids2Work Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | C46 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Kingswood and Skiplan (Educational Travel Group) | |
|---|---|---|
| Stand number: | B16 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Kiss 100 | |
|---|---|---|
| Stand number: | D63 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Lambeth College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D26 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Lantra | |
|---|---|---|
| Stand number: | F26 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Learning World | |
|---|---|---|
| Stand number: | C48 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Lewisham College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D61 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Lifetime | |
|---|---|---|
| Stand number: | B22 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Lifetracks.com | |
|---|---|---|
| Stand number: | C34 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Lincoln Electric | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | London College of Beauty Therapy | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | London Fire Brigade | |
|---|---|---|
| Stand number: | H10 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games | |
|---|---|---|
| Stand number: | C71 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | London School of Business and Finance | |
|---|---|---|
| Stand number: | D77 | |
| Visit website: | Click here |
| Name: | London Youth Rowing | |
|---|---|---|
| Stand number: | Rowing Challenge | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | LOreal Professionnel | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Mapalim | |
|---|---|---|
| Stand number: | C49 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Marshalltown | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Middlesex University | |
|---|---|---|
| Stand number: | D38 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Montessori Teacher Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | D50 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Morgan Sindall Group | |
|---|---|---|
| Stand number: | A84 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | National Apprenticeship Service | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | National Enterprise Academy | |
|---|---|---|
| Stand number: | C67 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | National Heritage Training Group - NHTG | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 & A100 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Newham College of Further Education | |
|---|---|---|
| Stand number: | D2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Next Step - Prospects Services | |
|---|---|---|
| Stand number: | C24 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | North West Kent College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D81 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | notgoingtouni.co.uk | |
|---|---|---|
| Stand number: | C54 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | OPITO | |
|---|---|---|
| Stand number: | A94 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Plumpton College | |
|---|---|---|
| Stand number: | F22 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | PWC | |
|---|---|---|
| Stand number: | G22 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | QA Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Air Force | |
|---|---|---|
| Stand number: | H2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Navy and Royal Marines | |
|---|---|---|
| Stand number: | F32 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | S&DA | |
|---|---|---|
| Stand number: | C7 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Seetec | |
|---|---|---|
| Stand number: | B24 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Serco | |
|---|---|---|
| Stand number: | A96 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Silverstream TV | |
|---|---|---|
| Stand number: | E8 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Skills for Care | |
|---|---|---|
| Stand number: | H8 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Skills for Health | |
|---|---|---|
| Stand number: | H8 |
| Name: | Skills for Logistics | |
|---|---|---|
| Stand number: | A117 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Smart Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | South Thames College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D11 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Southern Consortium Sixth Form | |
|---|---|---|
| Stand number: | D54 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Southgate College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D8 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Southwark College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D74 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | SummitSkills | |
|---|---|---|
| Stand number: | A116 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Superdrug | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The College of Haringey Enfield and North East London | |
|---|---|---|
| Stand number: | D52 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Institute of the Motor Industry (IMI) | |
|---|---|---|
| Stand number: | A86 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The National Skills Academy for Creative & Cultural (NSA) | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Shaw Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | C4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Springboard Charity | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Tile Association | |
|---|---|---|
| Stand number: | A92 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The University of East London | |
|---|---|---|
| Stand number: | D22 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The University of Greenwich | |
|---|---|---|
| Stand number: | D32 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | The Welding Institute - TWI | |
|---|---|---|
| Stand number: | WS1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | TheBigChoice.com | |
|---|---|---|
| Stand number: | C2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Tower Hamlets College (THC) | |
|---|---|---|
| Stand number: | D75 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Transport for London | |
|---|---|---|
| Stand number: | A18 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | University of Plymouth | |
|---|---|---|
| Stand number: | D64 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | University of Southampton School of Health Sciences | |
|---|---|---|
| Stand number: | H38 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | University of Westminster | |
|---|---|---|
| Stand number: | D56 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Waltham Forest College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D28 & E6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Westfield Group | |
|---|---|---|
| Stand number: | B24 |
| Name: | Westminster Kingsway College | |
|---|---|---|
| Stand number: | D68 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | WorldSkills London 2011 | |
|---|---|---|
| Stand number: | WorldSkills | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Xcel & Courses & Careers | |
|---|---|---|
| Stand number: | C12 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Zenos Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | G13 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
Event Format | Exhibitor List | Visitor Promotion | Who Will Visit? | Stand Prices | Tell Me More




